🏆 Records des Courses (5 km & 10 km)
Retrouvez ci-dessous les meilleurs temps enregistrés pour nos épreuves. Le record absolu de chaque catégorie (Hommes / Femmes) est mis en avant !
10 km
Femmes
| Année | Nom | Temps |
|---|
| 2026 | Corinne POIRIER | 45:25 |
| 2025 | Amelie SINQUIN🏆 Record | 36:33 |
| 2024 | Juliette JOIN | 40:46 |
| 2023 | Christine SUIGNARD | 45:00 |
Hommes
| Année | Nom | Temps |
|---|
| 2026 | Nathan MOUREAUX | 36:02 |
| 2025 | Jérome MARCHAND | 34:18 |
| 2024 | Marwan KENZOU🏆 Record | 33:15 |
| 2023 | Helori COUPU | 36:10 |
5 km
Femmes
| Année | Nom | Temps |
|---|
| 2026 | Agathe MUSELET | 18:33 |
| 2025 | Agathe MUSELET🏆 Record | 18:04 |
| 2024 | Laura DELATOUCHE | 20:27 |
Hommes
| Année | Nom | Temps |
|---|
| 2026 | Thibault LECOMTE🏆 Record | 15:36 |
| 2025 | AdrienDETANTE | 16:31 |
| 2024 | Marwan KENZOU | 16:16 |